Die D-Jugend zündet zu Hause ein Torfeuerwerk und gewinnt gegen den FC International mit 12:1 (5:0). Die Treffer der Hausherren erzielten Jonas Süßemilch, Morris Petersen, 2x Justin Jähnigen, 3x Toni Wolf und 5x Arne Mäder.
Spielstatistik
Torreihenfolge | |
---|---|
1:0 Justin Jähnigen (2.) | 8:0 Arne Mäder (43.) |
2:0 Morris Petersen (6.) | 9:0 Justin Jähnigen (45.) |
3:0 Arne Mäder (13.) | 10:0 Jonas Süßemilch (46.) |
4:0 Toni Wolf (27.) | 10:1 FC International (50.) |
5:0 Toni Wolf (28.) | 11:1 Arne Mäder (58.) |
6:0 Toni Wolf (33.) | 12:1 Arne Mäder (59.) |
7:0 Arne Mäder (38.) |